Ауыл шаруашылығы
Ауыл шаруашылық пайдаланатын жер көлемi 70,879 мың. гектары құрайды, мұнын iшiнде айдалған жер — 31,288 мың. га, жайылым — 8,500 мың. гектар.
| 2016 жыл 01 желтоқсан | 2015 жылы 1 қыркүйек | 2014 жыл | |
| Агронысандардың саны, барлығы | 48 | 48 | 55 |
| Мұнын ішінде: ЖШС | 6 | 6 | 6 |
| Шаруа қожалығы | 37 | 37 | 40 |
| Фермерлік шаруашылық | 5 | 5 | 4 |
| Өлшем бірлігі | 2014 | 2013 жыл | 2012 жыл | |
| Астық өндіру /өңделгеннен кейінгі салмағы/ | мың.тонна | 113092 | 152,302 | 48750 |
| Егін шығымдылығы/ өңделгеннен кейінгі салмағы/ | ц/га | 14,0 | 8,0 | 20,0 |
Мал мен құстын саны
| 01.09.2014 | Былтыр жылға салыстырғанда, пайыз | 2015 жыл | Былтыр жылға салыстырғанда, пайыз | 2016 жыл | Былтыр жылға салыстырғанда, пайыз | |
| ІҚМ | 2130 | 66,2 | 2302 | 108 | 2950 | 129 |
| қой | 5410 | 83 | 5637 | 104,2 | 2317 | 42 |
| жылқы | 1523 | 83,2 | 1227 | 80,6 | 1585 | 130 |
| доңыз | 114 | 109 | 110 | 96,5 | 115 | 105 |
| құс | 3983 | 50,9 | 5705 | 143 | 4896 | 86 |












