Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтiк қорғау
| 2014 ж. | 2015 ж. | 01.06.2017 ж. | |
| Тіркелген жұмыссыз адамдардың саны | 3 | 2 | 7 |
| Ресми жұмыссыздық деңгейі, % | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
| Жұмыспен қамтамасыз етілген \тұрақты жұмыс орындарына\ | 160 | 138 | 23 |
| Халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын адамдар саны | 1 | 0 | 0 |
| Тұрмысы нашар отбасылар | 1 | 0 | 0 |












